![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 | ケロッパの城下町 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | まあいいじゃんこれで | ||
| 2 | 海底宝探し | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 海中ステージは苦手 | ||
| 3 | 万里の超特急 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | オリエント急行がオリエント鈍行に | ||
| 4 | どたばたジュラシック沼 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | バズーカ無しでバズーカありのタイムを突破。もう少しいけるかしら | ||
| 5 | 海賊島を目指せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 波の動きなんて考えない | ||
| 6 | 剣と魔法の研究員 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1分切れるかもしれないと思ってた | ||
| 7 | アラビアのあついぶら下がり | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | やはり竜巻スピンで金網パスができない | ||
| 8 | 荒野のキメキメハイウェイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | レースステージは苦手 | ||
| 9 | ピラミッド建設中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | プラチナの壁が高い | ||
| 10 | 月夜の超特急 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | コメント特に無し | ||
| 11 | ベイビーTで突っ走れ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ベイビーTは基本用無しなのね | ||
| 12 | 海底のうずうずマシーン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 海中ステージ2つだけなのは良い。アドバンスは増やしすぎ | ||
| 13 | アラビアの熱帯夜 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | アラビアステージでタイムアタック一番難しい | ||
| 14 | 地割れのハイウェイをゴー! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | こんなステージ二度とやりたくねぇ | ||
| 15 | 巨人作業員伝説 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | バズーカ無しのタイム | ||
| 16 | 呪いのピラミッド | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 1分切れると思ってた時期があった | ||
| 17 | コルテックスの飛行船 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | データ残ってないれど過去最高記録は56秒 | ||
| 18 | ゴーゴーココマリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3のココはかわいくない | ||
| 19 | まてんロードのベルトウェイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ゴール直前で死ぬ事多数 | ||
| 20 | 恐怖!ナイル川氾濫 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 立ち止まらずに駆け抜けることができればどれほど気持ちいいことか | ||
| 21 | ハイテク未来でぶっ放せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | タイムアタックは19よりもやりやすい | ||
| 22 | クラッシュ取締り中 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 22と14絶対ステージ順逆でしょうに。明らかにこっちの方が(クリアも)簡単 | ||
| 23 | 燃えろ!アラビアンナイト | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 意外とステージ短い | ||
| 24 | 撃墜王オレンジバロン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 無理! | ||
| 25 | 真っ暗遺跡探検隊 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 暗闇ステージは好きです。エジプトステージで一番タイムアタックやりやすい | ||
| 26 | カリブの海はまっかっか | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 中盤以降タイム止まりっぱなしにはどうしてもならなかった | ||
| 28 | 謎の円盤USA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | タイムアタックどころかクリアすらままならない | ||
| 30 | くぐれ!クラッシュ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | BGMは好き | ||
| 31 | 発見!カリブの大事件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | もちろん正攻法のタイム | ||
| 32 | 発見!探検ベイビーT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ステージに行くのがめんどくさい |


























