![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | 最速SL25:75 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | るん(54) | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | なんか出た | ||
| blowcircuit(158) | |||||
| 5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ろろ(125) | SL26:08 | ||
| 6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 紫杏(54) | 15秒台はでるかな。 ↑ コツ忘れたorz | ||
| 7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | LAP2とLAP3のタイムが同じw | ||
| 8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | キラ(385) | 1:16秒台いけそう‥ | ||
| 9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 耳毛侍(3)![]() | 全体的に早かったから最速出たのでという感じ。 最速ラップのペースで2.3周目走れれば17秒台乗りそう | ||
| 10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | こるてっくす(522) | |||
| 11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きょうすけ(54)![]() | ベストSL27:61 | ||
| 12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | |||
| 13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kazuki(134) | |||
| 14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | みつき(51)![]() | 最速ラップ 0:25:75 | ||
| 15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | コロ助(18)![]() | |||
| 16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | times(119)![]() | |||
| 17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | わんぷ(52) | |||
| 18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新山本(365) | |||
| 19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | マキリス(72)![]() | 2015/8/23記録。3週目ミスってるので1分20切りはいけるか・・・ | ||
| 20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sedia(50) | |||
| 21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) ベストラップ更新日:2011/02/11(金) | ||
| 22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | って言いながら人名はなかなか(てかまったく)覚えられない私ですwww Nオキサイドに勝利!!! つーか、つぎはぎスカイウェイの他にも攻略本規定タイムに勝ちたい!!!(無重力ステーショソ&ドリフトスペシャルアリーナ&ターボスペシャルアリーナでは勝ったがwww | ||
| 23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅうまん!!(329) | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | |||
| 24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400) | |||
| 25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | マルル(7) | |||
| 26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | コツがつかめません(^^; | ||
| 27th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | へったか(40) | |||
| 28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | |||
| 29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さしみ〜(178) | 達成日:2011/04/01(金) 改善点がありすぎww | ||
| 30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ツバクロウ(9) | |||
| 31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | |||
| 32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラココ(20) | |||
| 33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | かめちき(73) | グリン「ショートカットなんてどこにもないんじゃないかな」 ディンゴ「何言ってやがる、コマンド使やあショートカットするとこなんざいっぱいあらあ」 各キャラクターのタイム エヌ・トロピー 1)1:35:04(0:31:97,0:31:80,0:31:27)2013/05/20 ディンゴダイル 1)1:26:49(0:30:00,0:28:32,0:28:17) | ||
| 34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Miyabi(52)![]() | (PSP)エミュ使用 | ||
| 35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338) | |||
| 36th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もちくら(249) | |||
| 37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エステル・フリージア(52) | |||
| 38th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | egyptiangroovy(115)![]() | |||
| 39th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 右胸 奏大(174)![]() | |||
| 40th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ブラックジョーカー(80)![]() | |||
| 41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草護 倶玲(104) | |||
| 42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | |||
| 43rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 飛翔(74) | |||
| 44th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スピン☆(58) | |||
| 45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314) | |||
| 46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Twilight(167)![]() | アクセル縛りの練習 | ||
| 47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | |||
| 48th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | |||
| 49th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | 100秒ジャスト!!!(喜ぶ必要性が感じられない) | ||
| 50th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | フェルミ「タイミング勝負ができない人」(6) | |||
| 51st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ふに(ビクター)(168) | |||
| 52nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ゆら(187) | パラジウムの原子量(黙れ |
~攻略~
| blowcircuit(2011/05/25(水)18:02:54更新) |
| ターベストまでやった状態で、本来なら縞箱が置かれてる場所まで行きます。 そこで左に突っ切って近道するわけですが、もちろん普通に走れば逆にタイムロスです。 やはりここでもジャンプを上手く使いましょう。 草に入るギリギリのところでジャンプし(1回のみ)、花が植えられてるところに入るギリギリのところでまたジャンプ(こっちは2連続ジャンプ的な)します。 空中でドリフトしておくと、ドリフトターボの回数とかが合いやすい(!?)です。 トンネル入って頂点まで達したらドリフト開始します(もちろんその前もやっておく)。 下り坂でのそのドリフト開始時のジャンプとドリフトターボでスピードがつきます。 下まで下りきったら(ターバーぐらいでしょうか)、例の基本テク7番ですw その直後のダート(左側は黒っぽい石の壁)も、微妙に下り坂になってるのでやはりそこもジャンプしてスピードをつけます。 ただしここでは基本テク7番をやってもあまり意味がないみたいなので、やらないでドリフトターボを優先。 そのまた直後、一回上ってすぐ下りるところでもジャンプしてスピードをつけて基本テク7番です。 っとまあ文面にしたらこんな感じですが、分かりにくいと思いますww ってことで、動画を見ることをオススメします^^ 見て試して覚えたほうが良いと思います。 【世界記録】 1:13:81(ディンゴ)Crashteamalphingさん 0:23:32(ディンゴ)Crashteamalphingさん |
3659


























