![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たぴおか(532) | 最速SL37:32 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ろろ(125) | SL37:46 | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | blowcircuit(158) | |||
| 4th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6@(707) | やーっと1分54切れた | ||
| 5th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | るん(54) | |||
| 6th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 紫杏(54)![]() | らっぷこうしん | ||
| 7th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | キラ(385) | 57秒切れないかもww←55秒台いけそう(論外 にしてもSLよかったのになー… てかSLで最速ラップ更新とはw | ||
| 8th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きょうすけ(54) | ベストSL39:25 | ||
| 9th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Miyabi(52)![]() | (PS1) | ||
| 10th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | kazuki(134) | |||
| 11th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | わんぷ(52) | 2010/5/28 2:00:14から更新 | ||
| 12th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | k(191) | |||
| 13th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | みつき(51)![]() | 最速ラップ 0:39:46 | ||
| 14th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | マキリス(72)![]() | 2015/8/23記録。2分切りたい・・・ | ||
| 15th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | times(119)![]() | |||
| 16th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | へったか(40) | |||
| 17th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | テルミン★ギンガムチェック♪(305) | ゴール前にショートカットがあったような・・・ | ||
| 18th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | にほ(381) | |||
| 19th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 新山本(365) | |||
| 20th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | アルコル(308)![]() | もういいや。グリン?何それおいしいの? | ||
| 21st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | さしみ〜(178) | 達成日:2011/04/03(日) 1.11秒更新(w | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 攻略本 | |||
| 22nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | MKMK(338) | |||
| 23rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | じゅうまん!!(329) | |||
| 24th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CURA(470) | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) ベストラップ更新日:2011/02/11(金) ショートカットはしていません( | ||
| 25th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | きのすけ(243)![]() | |||
| 26th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sedia(50) | |||
| 27th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ブラックジョーカー(80)![]() | |||
| 28th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | crapoke(313) | |||
| 29th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | エステル・フリージア(52) | |||
| 30th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ツバクロウ(9) | |||
| 31st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RITAL(400) | |||
| 32nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | egyptiangroovy(115)![]() | |||
| 33rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラココ(20) | |||
| 34th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | スピン☆(58) | |||
| 35th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 飛翔(74) | |||
| 36th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | かめちき(73) | マリオ「ジャンプがたっぷりあるだけに、このステージはやりごたえがあるようだ」 各キャラクターのタイム エヌ・トロピー 1)2:13:83(0:44:83,0:44:81,0:44:19)2013/05/20 | ||
| 37th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Twilight(167)![]() | アクセル縛りの方が何故か早かった(´・ω・`)(そらよそ見してたらそうなる | ||
| 38th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 草護 倶玲(104) | |||
| 39th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | クラットン(314)![]() | やっとオキサイドに勝ちました! | ||
| 40th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 村長(23) | |||
| 41st | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | もちくら(249) | |||
| 42nd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミッシングエイク(381) | 元素名(単体)をすべて覚える気あるならタイムアタックの腕を磨けよwww やっとNオキサイドに勝利!!! | ||
| 43rd | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ドラゴンショッカー(216) | |||
| 44th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 昇太(83) | |||
| 45th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | たクラッシュ(273) | |||
| 46th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ふに(ビクター)(168) | |||
| 47th | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ミュンヘン(人間兵器)(262) | エヌ・トロピーさん出現タイムと一緒だったし・・・ 地理ネタ・化学ネタはディアルガさんから仕入れるかw | ||
| ゆら(187) | やっぱりユウロピウムの原子量だね!!!!! ユウロピウムの原子量=エヌトロピー出現タイム(笑) |
~攻略~
| blowcircuit(2011/03/05(土)11:35:59更新) |
| まず近道中はジャンプ連打で減速を軽減します。 その後下り坂があります。手前からのジャンプは要りませんが、ドリフトターボで勢いをつけておくと良いと思います。 分岐点は左側を選択します。 その後のジャンプ地帯は普通にジャンプ台先端からジャンプするのではなく、ジャンプ連打の方が速いです(厳密には違うが、説明してもわかりにくいと思う)。 その後の2連続亀+1亀はいずれも左側を選択します。 亀はジャンプボタン入力しなくてもジャンプターボがかかります。 つまりドリフトしながらでも普通のジャンプができる=ドリフトしながら亀に乗れば空中ドリフトができる これを使って最後の亀に乗ってください。 【世界記録】 1:52:47(タイニー)crash68さん 0:36:65(タイニー)crash68さん |
3479


























