![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | タスマニア大爆走 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:26:53 | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) や、やっと5年前の自己ベストを抜いたあ!( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2 | ホネホネ海底トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:25:13 | ベストタイム更新日:2011/02/17(木) ベストラップ更新日:2011/02/20(日) 17秒台w(ぁ | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 3 | 雨降りボワボワ遺跡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:33:47 | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) べストラップ更新日:2011/02/11(金) 難しい・・・( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 4 | ココ・デ・サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:26:47 | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) ベストラップ更新日:2011/02/11(金) | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 5 | カメカメ製鉄所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:41:32 | ベストタイム更新日:2011/02/11(金) ベストラップ更新日:2011/02/11(金) ショートカットはしていません( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 6 | 雪山大岩サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:25:55 | ベストタイム達成日:2011/02/12(土) ベストラップ達成日:2011/02/12(土) ショートカットに慣れてきた・・・ ゴール前のショートカット後減速してるのを改善したいと思います( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 7 | ハイスピード地下水道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:35:71 | ベストタイム更新日:2011/02/13(日) ベストラップ更新日:2011/02/13(日) 擬似超加速ってなんぞw( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 8 | かっとびアルマジロ渓谷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:30:63 | ベストタイム更新日:2011/02/13(日) ベストラップ更新日:2011/02/13(日) うむ、毎周30秒切れるようになれば!( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 9 | 人食い花テンプル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:34:41 | ベストタイム更新日:2011/02/13(日) ベストラップ更新日:2011/02/13(日) 8秒更新・・・( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 10 | 歯車トロッコ鉱山 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:31:19 | ベストタイム更新日:2011/02/13(日) ベストタイム更新日:2011/02/13(日) 初投稿w | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 11 | どっきり!カチカチパパぐま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:53:53 | ベストタイム更新日:2011/02/15(火) ベストラップ更新日:2011/02/15(火) 2周目の遅さ( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 12 | クモクモキャッスル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | |||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 13 | スーパー泥沼アリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1:11:54 | ベストタイム更新日:2011/02/15(火) ベストラップ更新日:2011/02/15(火) ハハハ・・・ハorz← | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 14 | つぎはぎスカイウェイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1:00:55 | ベストタイム更新日:2011/02/17(木) ベストラップ更新日:2011/02/17(木) 3分切りすら怪しいわwww( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 15 | スーパー加速トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:51:13 | ベストタイム更新日:2011/02/15(火) ベストラップ更新日:2011/02/15(火) 一応頑張りました・・・が( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 16 | 無重力ステーション | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:56:21 | ベストタイム更新日:2011/02/17(木) ベストラップ更新日:2011/02/17(木) オキサイドに勝った・・・( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 17 | ドリフトスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0:36:51 | ベストタイム更新日:2011/02/15(火) ベストタイム更新日:2011/02/15(火) 狭い隙間を突破するショートカットどう頑張っても通れない・・・。 グリンもっと痩せて(( | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | ステージが出現してないから挑戦できないよ(ぇw | |||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||


























