![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | タスマニア大爆走 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.39 | グリンよりスピード型の方が走りやすいかな ここは | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2 | ホネホネ海底トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 28.02 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 3 | 雨降りボワボワ遺跡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 34.45 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 4 | ココ・デ・サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 29.04 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 5 | カメカメ製鉄所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 43.78 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 6 | 雪山大岩サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 28.42 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 7 | ハイスピード地下水道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 37.84 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 8 | かっとびアルマジロ渓谷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 31.21 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 9 | 人食い花テンプル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 31.21 | 塀渡りがめっちゃ苦手 偶然乗れたら後二周は安定とってたな | |||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 10 | 歯車トロッコ鉱山 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 32.81 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 11 | どっきり!カチカチパパぐま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 54.99 | 塀越えしかできません… | |||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 12 | クモクモキャッスル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 50.41 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 13 | スーパー泥沼アリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 1:05.35 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 14 | つぎはぎスカイウェイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 1:00.04 | 最速ラップ1分切りたい | |||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 15 | スーパー加速トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 49.60 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 16 | 無重力ステーション | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 55.91 | 逆走SCできません | |||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 17 | ドリフトスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.29 | 攻略本タイム抜いてた うれしみ | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 18 | ターボスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 34.53 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
























