![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | タスマニア大爆走 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:26:30 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 2 | ホネホネ海底トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:25:61 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 3 | 雨降りボワボワ遺跡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:31:92 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 4 | ココ・デ・サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:25:60 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 5 | カメカメ製鉄所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:39:18 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 6 | 雪山大岩サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:23:79 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 7 | ハイスピード地下水道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:34:20 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 8 | かっとびアルマジロ渓谷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:28:92 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 9 | 人食い花テンプル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:24:58 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 10 | 歯車トロッコ鉱山 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:25:54 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 11 | どっきり!カチカチパパぐま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:50:55 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 12 | クモクモキャッスル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:43:92 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 13 | スーパー泥沼アリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 1:02:53 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 14 | つぎはぎスカイウェイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:45:28 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 15 | スーパー加速トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:42:78 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 16 | 無重力ステーション | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:49:34 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 17 | ドリフトスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:33:16 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 18 | ターボスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | 0:33:30 | ||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||

























