![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | タスマニア大爆走 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27:61 | 3.5秒更新w | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 2 | ホネホネ海底トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26:26 | 1分20秒きれた〜 | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 3 | 雨降りボワボワ遺跡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35:41 | このステージあまり好きじゃない・・・ | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 4 | ココ・デ・サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27:09 | 達成日:2011/04/01(金) 改善点がありすぎww | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 5 | カメカメ製鉄所 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41:14 | 達成日:2011/04/03(日) 1.11秒更新(w | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 6 | 雪山大岩サーキット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24:80 | 達成日:2011/04/01(金) 1回だけSLで24秒91がでたのに・・・w めっちゃ悔しい( とりあえずSL25秒台は安定させないとw | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 7 | ハイスピード地下水道 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35:82 | 達成日:2011/03/31(木) 2,3週目もうちょっといけたかも^^; | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 8 | かっとびアルマジロ渓谷 | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 9 | 人食い花テンプル | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 10 | 歯車トロッコ鉱山 | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 11 | どっきり!カチカチパパぐま | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51:66 | あのショートカット無理ww | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 12 | クモクモキャッスル | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 13 | スーパー泥沼アリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1:05:21 | ここは苦手だ・・・ | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 14 | つぎはぎスカイウェイ | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||
| 15 | スーパー加速トンネル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43:97 | 達成日:2011/04/03(日) 13秒台はいきたいw | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 16 | 無重力ステーション | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52:24 | 2分33秒台目標! | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 17 | ドリフトスペシャルアリーナ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAP1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35:49 | 達成日:2011/04/01(金) ぬー、苦手だw | ||
| LAP2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| LAP3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 18 | ターボスペシャルアリーナ | LAP1 | ||||||
| LAP2 | ||||||||
| LAP3 | ||||||||

























